Donde estudiar el grado de Ingeniería Geomática y Topografía
Hace unos años todo aquel que quería ligar su carrera estudiantil y profesional a la Topografía, debía de estudiar una ingeniería, concretamente la de Ingeniero Técnico en Topografía. Con los cambios en la Universidad esta ha derivado en un grado, bautizado con el nombre de grado en Ingeniería Geomática y Topografía.
A día de hoy este grado se puede estudiar en nueve universidades públicas españolas diferentes. La nota de corte no será ningún problema para ninguno de los estudiantes que se decanten por comenzar estos estudios, aunque como con todos los grados, el dinero si será un problema ya que de media el coste de esta carrera asciende a los 8.000 euros, superándolo en algunos casos.
¿Qué bachiller debo hacer para poder acceder al grado en Ingeniería Geomática y Topografía?
Para poder acceder al grado en Ingeniería Geomática y Topografía se deberá de haber cursado, preferentemente y para no tener demasiadas dificultades, el Bachiller de Ciencias y Tecnología. A la hora de elegir las asignaturas de modalidad, deberíamos de inclinarnos por Ciencias de la Tierra y medioambientales, Dibujo técnico, Física, Química y Matemáticas.
Además también es posible acceder desde cualquier módulo de Formación Profesional de Técnico Superior, aunque no todos las especialidades dan acceso a este grado.
Esta es la lista de Universidades españolas donde se puede estudiar a día de hoy el grado de Ingeniería Geomática y Topografía;
Universidad o Centro | Tipo | Provincia | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|---|
Universidad de Jaén | Universidad Pública | Jaén | Presencial | 5,000 |
Universidad de Oviedo | Universidad Pública | Asturias | Presencial | 5,430 |
Universidad Politécnica de Madrid | Universidad Pública | Madrid | Presencial | 5,000 |
Universidad de Extremadura | Universidad Pública | Badajoz | Presencial | 5,000 |
Universidad de León | Universidad Pública | León | Presencial | 5,000 |
Universidad Politécnica de Madrid | Universidad Pública | Madrid | Presencial | 5,000 |
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Universidad Pública | Las Palmas | Presencial | 5,000 |
Universidade de Santiago de Compostela | Universidad Pública | Lugo | Presencial | 5,000 |
Universitat Politècnica de València | Universidad Pública | Valencia | Presencial | 5,000 |
Las opciones para cualquier estudiante son amplias y aunque no todas las Comunidades Autónomas de España cuentan con la opción de estudiar el grado de Ingeniería Geomática y Topografía si que existen opciones relativamente cercanas para cualquiera con ganas de labrarse un futuro.
Asignaturas del grado de Ingeniería Geomática y Topografía
Estas son las asignaturas de los diferentes cursos del grado de Ingeniería Geomática y Topografía;
ASIGNATURAS DEL CURSO 1
Asignatura | Créditos | Temporalidad | Carácter | Módulo | Materia |
---|---|---|---|---|---|
Química | 6.0 | Segundo Semestre | Formación Básica | Básico | Química |
Estadística | 6.0 | Segundo Semestre | Formación Básica | Básico | Matemáticas 1 |
Métodos Numéricos | 6.0 | Segundo Semestre | Formación Básica | Básico | Matemáticas 1 |
Expresión Gráfica | 6.0 | Segundo Semestre | Formación Básica | Básico | Expresión Gráfica |
ASIGNATURAS DEL CURSO 2
Asignatura | Créditos | Temporalidad | Carácter | Módulo | Materia |
---|---|---|---|---|---|
Geodesia Espacial | 6.0 | Segundo Semestre | Obligatoria | De Tecnología Específica | Geodesia Espacial y Geofísica |
Ajuste de Observaciones | 6.0 | Segundo Semestre | Obligatoria | De Tecnología Específica | Geomática |
ASIGNATURAS DEL CURSO 3
Asignatura | Créditos | Temporalidad | Carácter | Módulo | Materia |
---|---|---|---|---|---|
Métodos Topográficos II | 6.0 | Primer Semestre | Obligatoria | Común a la Rama Topográfica | Topografía |
Fotogrametría II | 6.0 | Primer Semestre | Obligatoria | Común a la Rama Topográfica | Fotogrametría y Teledetección |
Técnicas Cartográficas | 6.0 | Segundo Semestre | Obligatoria | Común a la Rama Topográfica | Cartografía y Sistemas de Información Geográfica |
Geodesia Física y Geodesia Geométrica | 6.0 | Segundo Semestre | Obligatoria | Común a la Rama Topográfica | Geodesia |
Teledetección | 6.0 | Segundo Semestre | Obligatoria | Común a la Rama Topográfica | Fotogrametría y Teledetección |
Cartografía Matemática | 6.0 | Segundo Semestre | Obligatoria | De Tecnología Específica | Cartografía Matemática |
Urbanismo | 6.0 | Segundo Semestre | Obligatoria | De Tecnología Específica | Catastro y Ordenación del Territorio |
ASIGNATURAS DEL CURSO 4
Asignatura | Créditos | Temporalidad | Carácter | Módulo | Materia |
---|---|---|---|---|---|
Maquinaria de Construcción | 6.0 | Segundo Semestre | Optativa | Optativo | Ingeniería Civil Avanzada - optativa |
Infraestructura de Datos Espaciales y Bases de Datos | 6.0 | Primer Semestre | Obligatoria | De Tecnología Específica | Infraestructura de Datos Espaciales |
Topografía de Obras | 6.0 | Primer Semestre | Obligatoria | Común a la Rama Topográfica | Topografía |
Proyectos y Oficina Técnica | 6.0 | Primer Semestre | Obligatoria | Común a la Rama Topográfica | Proyectos |
Ingeniería Ambiental | 6.0 | Primer Semestre | Obligatoria | Común a la Rama Topográfica | Ingeniería Ambiental |
Aplicaciones Geomáticas | 6.0 | Segundo Semestre | Obligatoria | De Tecnología Específica | Geomática |
Instrumentación Topográfica Avanzada | 6.0 | Segundo Semestre | Optativa | Optativo | Topografía Avanzada - optativa |
Trabajo Fin de Grado | 12.0 | Segundo Semestre | Trabajo Fin de Carrera | Trabajo Fin de Grado | Trabajo Fin de Grado |
Prácticas Externas | 6.0 | Segundo Semestre | Optativa | Optativo | Prácticas Externas |
¿Tienes ya toda la información necesaria para comenzar los estudios del grado de Ingeniería Geomática y Topografía?
Deja una respuesta
También puedes leer: